<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Herby.dk</title>
	<atom:link href="http://www.jonasherby.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonasherby.dk</link>
	<description>// Jonas :: Herby //</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Yderst fornuftig fremtidsforsker&#8230;</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/04/24/yderst-fornuftig-fremtidsforsker/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/04/24/yderst-fornuftig-fremtidsforsker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Enig!]]></category>
		<category><![CDATA[By vs. land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=12632</guid>
		<description><![CDATA[Smart at flytte fra land til by]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dr.dk/p3/programmer/gomorgen-p3/2012/04/24/smart-at-flytte-fra-land-til-by" title="http://www.dr.dk/p3/programmer/gomorgen-p3/2012/04/24/smart-at-flytte-fra-land-til-by">Smart at flytte fra land til by</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/04/24/yderst-fornuftig-fremtidsforsker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den grundlæggende forskel på Danmark og USA</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/03/28/den-grundlaeggende-forskel-pa-danmark-og-usa/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/03/28/den-grundlaeggende-forskel-pa-danmark-og-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[forskellig]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=10659</guid>
		<description><![CDATA[Her er hvad vi diskuterer i Danmark: Var det okay at skyde Balder? Her er hvad man diskuterer i USA: Var det okay at skyde Trayvon? Tidligere var det langt mindre alvorlige forskelle, jeg satte fokus på&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er hvad vi diskuterer i Danmark: <a href="http://politiken.dk/indland/ECE1581231/vred-genbo-jeg-har-skudt-jeres-hund-og-han-ligger-dernede/">Var det okay at skyde Balder?</a></p>
<p>Her er hvad man diskuterer i USA: <a href="http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2012/03/24/114053.htm">Var det okay at skyde Trayvon?</a></p>
<p>Tidligere var det langt mindre alvorlige forskelle, jeg satte <a href="http://blog.incentivepartners.dk/2011/03/hvorfor-er-vi-sa-forskellige-en-antropologisk-%C3%B8konoms-betragtninger/">fokus på</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/03/28/den-grundlaeggende-forskel-pa-danmark-og-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan økologi betale sig? En anderledes cost-benefit analyse</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/03/27/kan-okologi-betale-sig-en-anderledes-cost-benefit-analyse/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/03/27/kan-okologi-betale-sig-en-anderledes-cost-benefit-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Freakonomics]]></category>
		<category><![CDATA[cost-benefit]]></category>
		<category><![CDATA[skøre regnestykker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[En undersøgelse har vist, at man kun lever 3 uger længere, hvis man spiser økologisk frem for konventionelt. 3 uger er selvfølgelig også værd at tage med, men kan det overhovedet betale sig? Lad os regne lidt på det. Antag at du som 18-årig kan vælge mellem at spise 1) konventionel mad eller 2) økologisk <a href='http://www.jonasherby.dk/2012/03/27/kan-okologi-betale-sig-en-anderledes-cost-benefit-analyse/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En undersøgelse har vist, at man kun lever <a href="http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadartikler/ECE1173471/oekologi-giver-kun-tre-ugers-laengere-liv/">3 uger længere, hvis man spiser økologisk</a> frem for konventionelt.</p>
<p>3 uger er selvfølgelig også værd at tage med, men kan det overhovedet betale sig? Lad os regne lidt på det. Antag at du som 18-årig kan vælge mellem at spise 1) konventionel mad eller 2) økologisk  mad. Hvis du spiser konventionel mad dør du ca. som 72-årig. Hvis du spiser økologisk mad dør du som &#8220;72 + 3 uger&#8221;-årig.</p>
<ol>
<li>Din ene mulighed er altså at spise konventionel mad. Hvis dit månedlige madbudget er 2.000 kroner, bruger du i løbet af dit liv ca. 1.320.000 kroner på mad.</li>
<li>Din anden mulighed er at spise økologisk mad. Økologi er ca. <a href="http://www.nemlig.com/soegning.aspx?searchterm=salat">10% dyrere end konventionel mad</a>, så hvis du køber 25% af din mad økologisk, bliver dit livslange madbudget ca. 1.353.000 kroner &#8211; altså ca. 33.000 mere end hvis du havde købdt konventionel mad.</li>
</ol>
<p>Lad os nu antage, at du tjener 100 kroner i timen efter skat. Så skal du arbejde 330 timer, for at tjene ekstra for at købe økologisk fremfor at købe konventionel mad. Men 3 ugers ekstra levetid svarer til 504 timer, så i dette regnestykke vinder du faktisk 204 timer ved at spise økologisk. <strong>Økologi er en god idé</strong>!</p>
<p>Der er dog en række problemer i ovenstående tilgang:</p>
<ol>
<li>For det første, skal du arbejde ekstra i dag for at købe økologi, så du kan leve længere senere. Hvis du i stedet arbejdede ekstra i dag, købte konventionel mad og satte pengene i banken, ville du kunne holde mere end de 3 uger fri i fremtiden.</li>
<li>For det andet veksler du 330 timer i vågen og aktiv tilstand mod 504 timer, hvor du skal sove, spise m.m. &#8211; hvis du sover ca. 1/4 af timerne væk (ældre sover ikke så meget), er gevinsten kun 78 timer. Sover du 1/3 af timerne væk, er gevinsten kun 36 timer.</li>
<li>Og sikkert meget, meget mere&#8230;</li>
</ol>
<p>Desuden mener mange, at økologisk mad smager bedre, hvilket i sig selv kan være et argument for at købe det&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/03/27/kan-okologi-betale-sig-en-anderledes-cost-benefit-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikke helt enige&#8230;</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/03/22/ikke-helt-enige/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/03/22/ikke-helt-enige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[EL]]></category>
		<category><![CDATA[fordelingspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=9382</guid>
		<description><![CDATA[Det bliver nok ikke EL og LA, der kommer til at lave flest forlig sammen &#8220;Det fastsætter, at ingen overførselsindkomst i Danmark må være under 13.000 kroner. Det har partiets [Enhedslisten] hovedbestyrelse anbefalet partimedlemmerne at afvise. Ikke fordi de 13.000 kroner er for meget, men fordi det er for lidt. Partiet har nemlig sidste år <a href='http://www.jonasherby.dk/2012/03/22/ikke-helt-enige/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det bliver nok ikke EL og LA, der kommer til at lave flest forlig sammen <img src='http://www.jonasherby.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>&#8220;Det fastsætter, at ingen overførselsindkomst i Danmark må være under 13.000 kroner. Det har partiets <strong>[Enhedslisten]</strong> hovedbestyrelse anbefalet partimedlemmerne at afvise. Ikke fordi de 13.000 kroner er for meget, men fordi det er for lidt. Partiet har nemlig sidste år vedtaget, at ingen overførselsindkomster må være under 15.000 kroner.&#8221; <a href="http://politiken.dk/politik/ECE1566969/sf-langer-igen-ud-efter-enhedslisten/">Kilde</a></p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Derfor fremlægger vi <strong>[Liberal Alliance]</strong> i dag et forslag, der skal sikre, at der altid vil være en økonomisk gevinst på minimum 2.000 kroner ved at skifte overførselsindkomsten ud med et arbejde&#8221; <a href="http://www.liberalalliance.dk/presse/pressemeddelelser/la-tester-folketingets-vilje-til-oge-gevinsten-ved-arbejde">Kilde</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/03/22/ikke-helt-enige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derfor er danskerne ikke effektive nok!</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/03/20/derfor-er-danskerne-ikke-effektive-nok/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/03/20/derfor-er-danskerne-ikke-effektive-nok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Incitamenter]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[subsidier]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=9959</guid>
		<description><![CDATA[Tjek lige disse to udmeldinger fra landets statsminister: Danskerne er ikke effektive nok Thorning sender penge fra by til land Helle påpeger først, at danskernes produktivitet er for lav. Sandsynligvis fordi produktivitetsvæksten i Danmark har været historisk lav de seneste år. På samme pressemøde siger hun, &#8220;Der kommer til at gå nogle penge fra by <a href='http://www.jonasherby.dk/2012/03/20/derfor-er-danskerne-ikke-effektive-nok/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjek lige disse to udmeldinger fra landets statsminister:</p>
<ul>
<li><a href="http://politiken.dk/politik/article1575066.ece">Danskerne er ikke effektive nok</a></li>
<li><a href="http://politiken.dk/politik/article1575143.ece">Thorning sender penge fra by til land</a></li>
</ul>
<p>Helle påpeger først, at danskernes produktivitet er for lav. Sandsynligvis fordi produktivitetsvæksten i Danmark har været <a href="http://www.ae.dk/analyse/historisk-lav-produktivitetsvaekst">historisk lav</a> de seneste år.</p>
<p>På <em>samme pressemøde</em> siger hun, &#8220;Der kommer til at gå nogle penge fra by til land. Det er fordi, man har haft væksten i de store byer. I landkommunerne er der ikke særlig meget vækst.&#8221;</p>
<p>Så det er altså et problem, at vi ikke er produktive nok. Men alligevel støtter Regeringen lav produktivitetsvækst. Lad os endelig få mere af det!</p>
<p>Det er da den helt forkerte tilgang, hvis man gerne vil have vækst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/03/20/derfor-er-danskerne-ikke-effektive-nok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når en chefredaktør vrøvler</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/03/13/nar-en-chefredaktor-vrovler/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/03/13/nar-en-chefredaktor-vrovler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA["Bo Lidegaard"]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[vismændene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[Bo Lidegaard angreb i søndags de miljøøkonomiske vismænd for at vrøvle i deres seneste analyse. Under overskriften &#8220;Når vismænd vrøvler&#8221; påstår han, at vismændenes forudsætninger &#8220;blæser i vinden&#8220;, at analysen forudsætter, &#8220;at priserne på kul og gas ikke stiger&#8220;. Han påstår også, at vismændende glemmer den økonomiske værdi af at forsikre Danmark mod prisstigninger, at <a href='http://www.jonasherby.dk/2012/03/13/nar-en-chefredaktor-vrovler/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bo Lidegaard angreb i søndags de miljøøkonomiske vismænd for at vrøvle i deres seneste analyse. Under overskriften &#8220;<a href="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2012/03/Bo-Lidegaard-11-03-2012.jpg">Når vismænd vrøvler</a>&#8221; påstår han, at vismændenes forudsætninger &#8220;<em>blæser i vinden</em>&#8220;, at analysen forudsætter, &#8220;<em>at priserne på kul og gas ikke stiger</em>&#8220;. Han påstår også, at vismændende glemmer den økonomiske værdi af at forsikre Danmark mod prisstigninger, at vismændende ikke medregner de afledte fordele ved vedvarende energi, og at fremsynede politikere er årsagen til at vi har succesfulde virksomheder i Danmark.</p>
<p>Bos analyse er velskrevet &#8211; men desværre forkert.</p>
<p>For det første, så blæser forudsætningerne ikke i vinden. En af deres kritikpunkter er netop, at støtte til fx vindmøller og omstilling til biomasse ikke har nogen CO2-effekt, <a href="http://www.dors.dk/sw8810.asp">fordi der er et kvotemarked</a>. Forudsætningen er altså, at der er et kvotemarked.</p>
<p>Desuden så tager vismændene rent faktisk højde for, at priserne på kul og gas stiger. Men <a href="http://www.dors.dk/sw7191.asp">de stiger ikke nær så hurtigt, når vi laver dårlige klimaaftaler</a> eller støtter vedvarende energi i Danmark/EU. En af konsekvenserne heraf er at omstillingen i andre lande derfor går langsommere, fordi højere kul- og oliepriser i sig selv ansporer mennesker til at omstille til vedvarende energi. </p>
<p>Jeg ved faktisk ikke, om vismændene medregner en værdi af at forsikre Danmark mod fremtidige prisstigninger. Men jeg vil faktisk også argumentere for, at der ikke er nogen værdi. Hvis priserne i omverdenen stiger, ville det være svært at forestille sig, at priserne i Danmark ikke også ville stige. Vi har jo ikke lave, stabile benzinpriser, bare fordi vi er selvforsynende med olie. I øvrigt forstår jeg ikke Bos argument om at udsving i prisen på importeret (fossil) energi skulle være et argument for at satse på vedvarende energi. Så vidt jeg ved, så svinger priserne på fx el vildt afhængigt af om vinden blæser eller om der er vand til de svenske vandværker&#8230;</p>
<p>Endelig fremhæver Bo de danske politikere i 1970&#8242;erne for at være fremsynede og bane vejen for dygtige virksomheder som Danfoss og Grundfos. Jeg synes, det er en hån mod grundlæggerne, Mads Clausen og Poul Due Jensen, at påstå, at de ikke var blevet til noget, hvis ikke det var for politikerne. Desuden så medfører støtte til nogen virksomheder jo blot, at man flytter ressourcerne fra andre dele af økonomien, som dermed får det sværere. Måske havde Microsoft eller Apple ligget i Danmark, hvis ikke politikerne havde brugt samfundets ressourcer på miljøteknologi?</p>
<p>Muligvis står der også noget rigtigt i Bos analyse. Men det drukner i den vrøvlende kritik.</p>
<p>Så desværre Bo. Det er dig, der vrøvler. Rådfør dig med nogen, der ved noget om økonomi, inden du kritiserer vismændene en anden gang.</p>
<p><a href="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2012/03/Bo-Lidegaard-11-03-2012.jpg"><img src="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2012/03/Bo-Lidegaard-11-03-2012.jpg" alt="" title="Se Bo Lidegaards analyse her" width="3842" height="1673" class="alignnone size-full wp-image-9479" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/03/13/nar-en-chefredaktor-vrovler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvis du har en time&#8230;</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/02/08/hvis-du-har-en-time/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/02/08/hvis-du-har-en-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[Free to choose]]></category>
		<category><![CDATA[incitamenter]]></category>
		<category><![CDATA[markedsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Friedman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=5978</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;så er den godt brugt på Milton Friedman i hans &#8220;Free to choose&#8221;-serie&#8230; Se fx nedenstående om huslejeregulering og overførselsindkomster. Jovist, han er ekstrem. Men alle hans historier er jo sande&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;så er den godt brugt på Milton Friedman i hans <a href="http://miltonfriedman.blogspot.com/">&#8220;Free to choose&#8221;-serie</a>&#8230; Se fx nedenstående om huslejeregulering og overførselsindkomster. Jovist, han er ekstrem. Men alle hans historier er jo sande&#8230;</p>
<p><embed id=VideoPlayback src=http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=5374242425247995227&#038;hl=da&#038;fs=true style=width:400px;height:326px allowFullScreen=true allowScriptAccess=always type=application/x-shockwave-flash> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/02/08/hvis-du-har-en-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan kan HK&#8217;s lønforsikring løbe rundt?</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Incitamenter]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsløshed]]></category>
		<category><![CDATA[dagpenge]]></category>
		<category><![CDATA[forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[HK har indført en lønforsikring for deres medlemmer, så dagpengene suppleres op til 80% af lønnen. I dag modtager en HK&#8217;er på dagpenge nemlig kun 60% af sin løn i gennemsnit. En arbejdsløs HK’er med en gennemsnitsindtægt vil dermed i fremtiden få ca. 4.000 kroner mere om måneden end i dag. Denne ekstra sikkerhed får <a href='http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HK har indført en <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/01/31/150516.htm">lønforsikring for deres medlemmer</a>, så dagpengene suppleres op til 80% af lønnen. I dag modtager en HK&#8217;er på dagpenge nemlig kun 60% af sin løn i gennemsnit. En arbejdsløs HK’er med en gennemsnitsindtægt vil dermed i fremtiden få ca. 4.000 kroner mere om måneden end i dag. Denne ekstra sikkerhed får HK&#8217;erne for et ekstra kontingent på kun 30-35 kroner pr. medlem pr. måned.</p>
<p>Jeg forstår ikke helt, hvordan HK får den ekstra service til at løbe rundt. </p>
<p>Lad os se på 100 medlemmer. De betaler i alt 3.500 kr. i ekstra kontingent. Hvis én af dem bliver arbejdsløs, får han 4.000 fra HK. Det vil sige, at med en arbejdsløshed på bare 1%, får HK et underskud på 500 kr. for de 100 medlemmer. I følge Arbejderen er <a href="http://www.arbejderen.dk/artikel/2012-01-31/hk-diskuterer-l-nforsikring">arbejdsløsheden blandt HK&#8217;ere 4,1%</a> &#8211; så der kommer til at mangle en masse penge. 5,8 mio. kroner om måneden, hvis jeg ikke tager meget fejl. 70 mio.kroner om året.<sup>[<a href="#footnote-1-3674" id="footnote-link-1-3674" title="See the footnote.">1</a>]</sup></p>
<p>Og i ovenstående er der ikke engang medregnet &#8220;<a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Adverse_selection">adverse selection</a>&#8221; og dynamiske effekter:</p>
<ul>
<li>Det vil primært være højtlønnede og/eller personer med høj risiko for arbejdsløshed, der melder sig ind i HK igen. De får jo mest ud af det (Adverse selection).</li>
<li>Arbejdsløsheden blandt HK&#8217;ere vil stige, fordi HK&#8217;erne vil være mere villige til at vente på det rigtige job (Dynamiskeeffekter).</li>
</ul>
<p>Er der noget jeg har glemt? Betaler det offentlige en del af det, så det kan løbe rundt for HK imens det er meget dyrt for det offentlige? Eller hvad er det, de har gang i?</p>
<br /><ol class="footnotes"><li id="footnote-1-3674">Hvis 4,1% af deres 45.000 medlemmer er arbejdsløse, kommer de til at udbetale 7,4 mio. i forsikring om måneden. De 45.000 betaler 35 kr. i kontingent svarende til 1,6 mio. Underskuddet er 5,8 mio. kr. pr. måned.  [<a href="#footnote-link-1-3674">Tilbage</a>]</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>But why?!</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/01/30/but-why/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/01/30/but-why/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[kollektiv trafik]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Rejsekortet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Når man tilmelder sig Rejsekortet, bliver man bl.a. spurgt om, &#8220;hvilken trafikvirksomhed, der skal administrere din tank-op-aftale&#8221;. Det er da ikke specielt kundevenligt. Hvad rager det kunden, at trafikselskaberne ikke kan finde ud af at fordele de økonomiske byrder og gevinster?[1] eller hvad der nu er årsagen til, at kunden skal belemres med valget&#8230; [Tilbage]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man tilmelder sig Rejsekortet, bliver man bl.a. spurgt om, &#8220;hvilken trafikvirksomhed, der skal administrere din tank-op-aftale&#8221;.</p>
<p>Det <em>er</em> da ikke specielt kundevenligt. Hvad rager det kunden, at trafikselskaberne ikke kan finde ud af at fordele de økonomiske byrder og gevinster?<sup>[<a href="#footnote-1-3468" id="footnote-link-1-3468" title="See the footnote.">1</a>]</sup></p>
<p><a href="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2012/01/Hvem-skal-styre-din-aftale.png"><img src="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2012/01/Hvem-skal-styre-din-aftale.png" alt="" title="Hvem skal styre din aftale" width="593" height="107" class="alignnone size-full wp-image-3469" /></a></p>
<br /><ol class="footnotes"><li id="footnote-1-3468">eller hvad der nu er årsagen til, at kunden skal belemres med valget&#8230;  [<a href="#footnote-link-1-3468">Tilbage</a>]</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/01/30/but-why/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just my words!</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/01/20/just-my-words/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/01/20/just-my-words/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[indexfunds]]></category>
		<category><![CDATA[kan man slå markedet?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/40000/8000/700/148769/148769.strip.gif" title="Det er sådan, de tjener pengene ;-)" class="alignnone" width="640" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/01/20/just-my-words/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

