<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Herby.dk</title>
	<atom:link href="http://www.jonasherby.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonasherby.dk</link>
	<description>// Jonas :: Herby //</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hvordan kan HK&#8217;s lønforsikring løbe rundt?</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Incitamenter]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsløshed]]></category>
		<category><![CDATA[dagpenge]]></category>
		<category><![CDATA[forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[HK har indført en lønforsikring for deres medlemmer, så dagpengene suppleres op til 80% af lønnen. I dag modtager en HK&#8217;er på dagpenge nemlig kun 60% af sin løn i gennemsnit. En arbejdsløs HK’er med en gennemsnitsindtægt vil dermed i fremtiden få ca. 4.000 kroner mere om måneden end i dag. Denne ekstra sikkerhed får <a href='http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HK har indført en <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/01/31/150516.htm">lønforsikring for deres medlemmer</a>, så dagpengene suppleres op til 80% af lønnen. I dag modtager en HK&#8217;er på dagpenge nemlig kun 60% af sin løn i gennemsnit. En arbejdsløs HK’er med en gennemsnitsindtægt vil dermed i fremtiden få ca. 4.000 kroner mere om måneden end i dag. Denne ekstra sikkerhed får HK&#8217;erne for et ekstra kontingent på kun 30-35 kroner pr. medlem pr. måned.</p>
<p>Jeg forstår ikke helt, hvordan HK får den ekstra service til at løbe rundt. </p>
<p>Lad os se på 100 medlemmer. De betaler i alt 3.500 kr. i ekstra kontingent. Hvis én af dem bliver arbejdsløs, får han 4.000 fra HK. Det vil sige, at med en arbejdsløshed på bare 1%, får HK et underskud på 500 kr. for de 100 medlemmer. I følge Arbejderen er <a href="http://www.arbejderen.dk/artikel/2012-01-31/hk-diskuterer-l-nforsikring">arbejdsløsheden blandt HK&#8217;ere 4,1%</a> &#8211; så der kommer til at mangle en masse penge. 5,8 mio. kroner om måneden, hvis jeg ikke tager meget fejl. 70 mio.kroner om året.<sup>[<a href="#footnote-1-3674" id="footnote-link-1-3674" title="See the footnote.">1</a>]</sup></p>
<p>Og i ovenstående er der ikke engang medregnet &#8220;<a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Adverse_selection">adverse selection</a>&#8221; og dynamiske effekter:</p>
<ul>
<li>Det vil primært være højtlønnede og/eller personer med høj risiko for arbejdsløshed, der melder sig ind i HK igen. De får jo mest ud af det (Adverse selection).</li>
<li>Arbejdsløsheden blandt HK&#8217;ere vil stige, fordi HK&#8217;erne vil være mere villige til at vente på det rigtige job (Dynamiskeeffekter).</li>
</ul>
<p>Er der noget jeg har glemt? Betaler det offentlige en del af det, så det kan løbe rundt for HK imens det er meget dyrt for det offentlige? Eller hvad er det, de har gang i?</p>
<br /><ol class="footnotes"><li id="footnote-1-3674">Hvis 4,1% af deres 45.000 medlemmer er arbejdsløse, kommer de til at udbetale 7,4 mio. i forsikring om måneden. De 45.000 betaler 35 kr. i kontingent svarende til 1,6 mio. Underskuddet er 5,8 mio. kr. pr. måned.  [<a href="#footnote-link-1-3674">Tilbage</a>]</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/01/31/hvordan-kan-hks-lonforsikring-lobe-rundt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>But why?!</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/01/30/but-why/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/01/30/but-why/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[kollektiv trafik]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[Rejsekortet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Når man tilmelder sig Rejsekortet, bliver man bl.a. spurgt om, &#8220;hvilken trafikvirksomhed, der skal administrere din tank-op-aftale&#8221;. Det er da ikke specielt kundevenligt. Hvad rager det kunden, at trafikselskaberne ikke kan finde ud af at fordele de økonomiske byrder og gevinster?[1] eller hvad der nu er årsagen til, at kunden skal belemres med valget&#8230; [Tilbage]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man tilmelder sig Rejsekortet, bliver man bl.a. spurgt om, &#8220;hvilken trafikvirksomhed, der skal administrere din tank-op-aftale&#8221;.</p>
<p>Det <em>er</em> da ikke specielt kundevenligt. Hvad rager det kunden, at trafikselskaberne ikke kan finde ud af at fordele de økonomiske byrder og gevinster?<sup>[<a href="#footnote-1-3468" id="footnote-link-1-3468" title="See the footnote.">1</a>]</sup></p>
<p><a href="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2012/01/Hvem-skal-styre-din-aftale.png"><img src="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2012/01/Hvem-skal-styre-din-aftale.png" alt="" title="Hvem skal styre din aftale" width="593" height="107" class="alignnone size-full wp-image-3469" /></a></p>
<br /><ol class="footnotes"><li id="footnote-1-3468">eller hvad der nu er årsagen til, at kunden skal belemres med valget&#8230;  [<a href="#footnote-link-1-3468">Tilbage</a>]</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/01/30/but-why/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just my words!</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/01/20/just-my-words/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/01/20/just-my-words/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[indexfunds]]></category>
		<category><![CDATA[kan man slå markedet?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/40000/8000/700/148769/148769.strip.gif" title="Det er sådan, de tjener pengene ;-)" class="alignnone" width="640" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/01/20/just-my-words/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor er Det Kongelige Teaters lønudgifter steget fra 2000 til 2010?</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2012/01/18/hvorfor-er-det-kongelige-teaters-lonudgifter-steget-fra-2000-til-2010/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2012/01/18/hvorfor-er-det-kongelige-teaters-lonudgifter-steget-fra-2000-til-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturelt]]></category>
		<category><![CDATA[Det Kongelige Teater]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Fra 2000 til 2010 er Det Kongelige Teaters lønudgifter steget fra 260 mio. kroner til 490 mio. kroner &#8211; altså i alt 230 mio. kroner årligt. Hvorfor? I den private sektor er lønnen i samme periode steget med 43%[1]. Fremskriver vi de 260 mio. i 2000 til 2010 lønniveau, svarer det altså til 372 mio. <a href='http://www.jonasherby.dk/2012/01/18/hvorfor-er-det-kongelige-teaters-lonudgifter-steget-fra-2000-til-2010/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra 2000 til 2010 er Det Kongelige Teaters lønudgifter steget fra <a href="http://politiken.dk/kultur/scenekunst/ECE1511305/udgifter-til-loen-er-eksploderet-paa-det-kgl-teater/">260 mio. kroner til 490 mio. kroner</a> &#8211; altså i alt 230 mio. kroner årligt. Hvorfor?</p>
<p>I den private sektor er lønnen i samme periode steget med 43%<sup>[<a href="#footnote-1-2042" id="footnote-link-1-2042" title="See the footnote.">1</a>]</sup>. Fremskriver vi de 260 mio. i 2000 til 2010 lønniveau, svarer det altså til 372 mio. kroner. De 112 mio. kan altså forklares med den generelle lønudvikling.</p>
<p>Men hvad med forskellen mellem de 490 og 372 mio. kroner? Det svarer til en stigning i lønudgifterne på 32%. Fra 2000 til 2010 er personalet på Det Kongelige Teater øget fra 847 til 1.089 målt i årsværk.<sup>[<a href="#footnote-2-2042" id="footnote-link-2-2042" title="See the footnote.">2</a>]</sup> Det svarer til en stigning i antallet af årsværk på 28%. Stort set hele stigningen i lønudgiften kan altså forklares med flere ansatte.</p>
<p>Hvor stiller det os? </p>
<p>Flere ansatte har sikkert ført til bedre og mere kunst. <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2012/01/06/093006.htm">Uffe Ellemann advarer mod at udsulte Det Kongelige Teater</a>, hvis man fortsat vil have scenekunst i verdensklasse. Betyder det, at det ikke var verdensklasse i 2000? Og var danskerne så utilfredse med Det Kongelige Teater i 2010?</p>
<p>Hvis Det Kongelige Teater skal holdes fri af besparelserne, der rammer mange steder i samfundet for tiden, så skal de kunne dokumentere, at danskerne får noget for pengene. Er vi blevet gladere eller mere tilfredse? Er det blevet billigere? Er der flere brugere (og gerne af dem, der ikke har råd til at betale fuld pris)?</p>
<p>Vi må have svar!</p>
<br /><ol class="footnotes"><li id="footnote-1-2042">Kilde: &#8220;LON04: FORTJENESTE FOR PRIVATANSATTE EFTER BRANCHE (DB07), LØNMODTAGERGRUPPE, LØNKOMPONENTER OG KØN&#8221; i <a href="http://www.statistikbanken.dk">Statistikbanken</a>  [<a href="#footnote-link-1-2042">Tilbage</a>]</li><li id="footnote-2-2042">Kilde: Det Kongelige Teaters årsberetning  [<a href="#footnote-link-2-2042">Tilbage</a>]</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2012/01/18/hvorfor-er-det-kongelige-teaters-lonudgifter-steget-fra-2000-til-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billethajer eller billetservice?</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2011/12/19/billethajer-eller-billetservice/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2011/12/19/billethajer-eller-billetservice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[billethajer]]></category>
		<category><![CDATA[billetservice]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[prissætning]]></category>
		<category><![CDATA[udsolgt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Forleden kunne man på Politiken.dk læse, at koncertarrangører i Danmark advarer mod udenlandske hjemmesider, der sælger billetter til overpris. Overpris betyder i denne henseende, at man betaler mere end den officielle pris, der er påtrykt billetten. Jeg prøvede det selv for et par uger siden, da jeg købte billetter til Milan &#8211; Barcelona i Champions <a href='http://www.jonasherby.dk/2011/12/19/billethajer-eller-billetservice/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forleden kunne man på <a href="http://politiken.dk/ibyen/musik/article1480641.ece">Politiken.dk</a> læse, at koncertarrangører i Danmark advarer mod udenlandske hjemmesider, der sælger billetter til overpris. Overpris betyder i denne henseende, at man betaler mere end den officielle pris, der er påtrykt billetten.</p>
<p>Jeg prøvede det selv for et par uger siden, da jeg købte billetter til Milan &#8211; Barcelona i Champions League. Jeg gav 1.400 kroner pr. billet, selvom den pålydende pris blot var EUR 28 (ca. 208 kroner). </p>
<p>Og jeg var glad! Kampen var for længst udsolgt, og uden <a href="http://www.arteudland.dk">Arte udland</a> (eller andre der var villige til at sælge billetten til mere end den pålydende værdi) havde jeg aldrig fået fat i nogle billetter. For helt ærligt: Hvem sælger en billet til en Champions League kamp mellem Milan og Barcelona, hvis man kun kan få 208 kroner for den?</p>
<p>I Danmark har jeg flere gange købt billetter på fx <a href="http://dba.dk">dba.dk</a> til &#8220;overpris&#8221;. Nogle gange fordi jeg for sent blev opmærksom på arrangementet. Andre gange fordi jeg ikke havde mulighed (eller gad) ligge i kø foran Fona for at få en billet. Og andre gange fordi jeg ikke var blandt de heldige, der slap igennem på <a href="http://billetlugen.dk">billetlugen.dk</a>. </p>
<p>I alle tilfælde var jeg taknemmelig for, at der var mennesker, der valgte at sælge deres billet til mig, frem for selv at gå ind til arrangementet. Selv de gange hvor det åbenlyst var en billethaj, var jeg glad for, at han ydede den service at skaffe mig en billet, når nu DBU, Parken eller hvem nu arrangøren var, ikke selv kunne finde ud af at sætte nogle priser, så os, der er lidt sløve i optrækket, også får mulighed for at komme til koncerter og store fodboldkampe.</p>
<p>Tak for en yderst god billetservice, billethajer!</p>
<p>PS: Fik jeg nævnt, at det er noget af det, vi laver ved <a href="http://incentivepartners.dk/fa-svar/prissaetning-og-praeferencer/">Incentive Partners</a>?<br />
PPS: Det er selvfølgelig en anden sag, hvis man bliver narret og ikke får en rigtig billet. Snyd er sjældent det samme som service&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2011/12/19/billethajer-eller-billetservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et argument til LA?</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2011/12/14/et-argument-til-la/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2011/12/14/et-argument-til-la/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[omfordeling]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[ulighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Citat Poul Schou: når den offentlige sektor påvirker fordelingen af vores forbrugsmuligheder, skyldes det i altdominerende grad udgiftssiden på den offentlige saldo: Overførselsindkomsterne giver tilsammen en væsentligt mere lige indkomstfordeling. Og tager man endvidere hensyn til at det offentlige også stiller diverse tjenesteydelser (uddannelse, sundhed osv.) gratis til rådighed, har Finansministeriet for nogle år siden <a href='http://www.jonasherby.dk/2011/12/14/et-argument-til-la/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citat <a href="http://www.altandetlige.dk/blog/poulschou/skattesystemet-progressivt-489">Poul Schou</a>:</p>
<blockquote><p> når den offentlige sektor påvirker fordelingen af vores forbrugsmuligheder, skyldes det i altdominerende grad udgiftssiden på den offentlige saldo: Overførselsindkomsterne giver tilsammen en væsentligt mere lige indkomstfordeling. Og tager man endvidere hensyn til at det offentlige også stiller diverse tjenesteydelser (uddannelse, sundhed osv.) gratis til rådighed, har Finansministeriet for nogle år siden beregnet at dette sænker Ginikoefficienten yderligere med godt 5 pct.point. Selve skattebetalingen påvirker derimod ikke indkomstfordelingen synderligt – men den finansierer selvfølgelig den indkomstudligning som så finder sted når det offentlige giver pengene ud igen.</p></blockquote>
<p>En flad skat vil altså ikke påvirke uligheden væsentligt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2011/12/14/et-argument-til-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To ting du kan lære af Dilbert</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2011/11/28/to-ting-du-kan-laere-af-dilbert/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2011/11/28/to-ting-du-kan-laere-af-dilbert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Dilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Nummer 1: Korrelation er ikke det samme som kausalitet. Man lever fx ikke nødvendigvis længere, fordi man tager en uddannelse, selvom mange studier viser en sammenhæng mellem uddannelse og levetid. Måske er det andre sociale baggrunde der forklarer begge ting (hvis du har ressourcestærke forældre lever du sundere og tager en uddannelse). Nummer 2: Incitamenter <a href='http://www.jonasherby.dk/2011/11/28/to-ting-du-kan-laere-af-dilbert/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nummer 1: </strong><br />
Korrelation er ikke det samme som kausalitet. Man lever fx ikke nødvendigvis længere, fordi man tager en uddannelse, selvom mange studier viser en sammenhæng mellem uddannelse og levetid. Måske er det andre sociale baggrunde der forklarer begge ting (hvis du har ressourcestærke forældre lever du sundere og tager en uddannelse).<br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/40000/4000/200/144270/144270.strip.gif"><img alt="" src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/40000/4000/200/144270/144270.strip.gif" title="Korrelation vs. kausalitet" width="640" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Korrelation vs. kausalitet</p></div></p>
<p><strong>Nummer 2:</strong><br />
Incitamenter virker! Fedtafgiften får os alt andet lige til at spise mindre fedt. Lavere marginalskatter får os alt andet lige til at <a href="http://www.jonasherby.dk/?s=dynamiske+effekter&#038;searchsubmit=">arbejde mere</a>. Højere dagpengesatser får os til at arbejde mindre. Og pant på flasker (og andet) får os til at aflevere flere af dem tilbage til butikken.<br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/40000/3000/400/143492/143492.strip.gif"><img alt="" src="http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/100000/40000/3000/400/143492/143492.strip.gif" title="Incitamenter" width="640" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Incitamenter</p></div></p>
<p>Lær mere på <a href="http://www.dilbert.com" target="_blank">dilbert.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2011/11/28/to-ting-du-kan-laere-af-dilbert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bredeste skuldre bærer i dén grad mest!</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2011/10/20/de-bredeste-skuldre-baerer-i-den-grad-mest/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2011/10/20/de-bredeste-skuldre-baerer-i-den-grad-mest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[brede skuldre]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Folk med lange videregående uddannelser spytter i gennemsnit 90 gange mere i kassen end ufaglærte. Det må da være definitionen på en bred skulder! Kilde: Arbejdernes Erhvervsråd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folk med lange videregående uddannelser spytter i gennemsnit 90 gange mere i kassen end ufaglærte. Det må da være definitionen på en bred skulder!</p>
<p><a href="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2011/10/De-brede-skuldre-bærer-mest.png"><img src="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2011/10/De-brede-skuldre-bærer-mest.png" alt="" title="De brede skuldre bærer mest" width="577" height="209" class="alignnone size-full wp-image-1088" /></a></p>
<p><em>Kilde: <a href="http://www.ae.dk/files/AE_videregaaende-uddannelse-giver-milliarder-i-afkast.pdf">Arbejdernes Erhvervsråd</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2011/10/20/de-bredeste-skuldre-baerer-i-den-grad-mest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omlægning af registreringsafgiften kan skade miljøet&#8230;</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2011/10/19/omlaegning-af-registreringsafgiften-kan-skade-miljoet/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2011/10/19/omlaegning-af-registreringsafgiften-kan-skade-miljoet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[En økonoms synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dårligt argument]]></category>
		<category><![CDATA[efficiens]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Snakken om højere afgifter på benzinslugere og lavere afgifter på miljøvenlige biler, får mig til at mindes mit gamle indlæg om, hvorfor SUV&#8217;er er(/kunne være) en super idé for klimaet! Det hele handler om, hvordan vi prioriterer statens midler. Og her vægter miljø åbenbart ikke lige så højt, som når politikerne fører signalpolitik. Faktisk kan <a href='http://www.jonasherby.dk/2011/10/19/omlaegning-af-registreringsafgiften-kan-skade-miljoet/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snakken om <a href="http://politiken.dk/politik/ECE1425442/s-vil-laegge-tunge-afgifter-paa-benzinslugere/">højere afgifter på benzinslugere</a> og lavere afgifter på miljøvenlige biler, får mig til at mindes mit gamle indlæg om, hvorfor <a href="http://www.jonasherby.dk/2008/02/02/suvs-rocks/">SUV&#8217;er er(/kunne være) en super idé for klimaet</a>!</p>
<p>Det hele handler om, hvordan vi prioriterer statens midler. Og her vægter miljø åbenbart ikke lige så højt, som når politikerne fører signalpolitik.</p>
<p>Faktisk kan man argumentere for, at provenuneutral omlægning vil skade miljøet, fordi man vil gå glip af brændstofafgifter, som alternativt ville kunne være brugt på miljøtiltag&#8230;</p>
<p><img alt="" src="http://www.ford.com/resources/ford/expedition/2012//gallery/photos/epd12_pg_005_ext_med.jpg" title="De høje afgifter kunne gøre SUV&#039;er til en god idé for miljøet!" class="alignnone" width="374" height="214" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2011/10/19/omlaegning-af-registreringsafgiften-kan-skade-miljoet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slut med at genbruge aviser?</title>
		<link>http://www.jonasherby.dk/2011/10/14/slut-med-at-genbruge-aviser/</link>
		<comments>http://www.jonasherby.dk/2011/10/14/slut-med-at-genbruge-aviser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 timer senere....]]></category>
		<category><![CDATA[aviser]]></category>
		<category><![CDATA[genbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Pant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonasherby.dk/2011/10/14/slut-med-at-genbruge-aviser/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har ofte været efter genbrugssystemet for flasker. Det holder ikke, at man skal håndtere hver enkelt dåse/flaske selvstændigt! Det tager al for lang tid. Desværre har aviscontaineren i min gård taget ved lære af flaskesystemet. Hullerne er nu blevet så smalle, at hver avis skal foldes en ekstra gang, for at kunne komme ind. <a href='http://www.jonasherby.dk/2011/10/14/slut-med-at-genbruge-aviser/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.jonasherby.dk/wp-content/uploads/2011/10/wpid-2011-10-14-17.43.27.jpg" /></p>
<p>Jeg har ofte været efter genbrugssystemet for flasker. Det holder ikke, at man skal håndtere hver enkelt dåse/flaske selvstændigt! Det tager al for lang tid.</p>
<p>Desværre har aviscontaineren i min gård taget ved lære af flaskesystemet. Hullerne er nu blevet så smalle, at hver avis skal foldes en ekstra gang, for at kunne komme ind.</p>
<p>Mine røg i skraldespanden denne gang. Sammen med et par flasker&#8230;</p>
<p>Hvis vi vil genbruge i Danmark, skal det være nemt. Når Røde Kors kan gøre det super nemt at aflevere tøj, så burde myndighederne også kunne gøre det nemt at aflevere glas og papir&#8230; </p>
<p>Indtil da vil mine glas og aviser af og til ryge i skraldespanden, hvis jeg har travlt eller ikke lige finder det optimalt at bruge masser af tid på noget relativt simpelt.</p>
<p>Beklager&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonasherby.dk/2011/10/14/slut-med-at-genbruge-aviser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

